Στους 665, έναντι 700 πέρυσι ανέρχεται φέτος οι εισακτέοι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου λειτουργούν έξι τμήματα. Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία οι εισακτέοι φέτος ανέρχονται στους 2095, έναντι 2085 πέρυσι. Φέτος μάλιστα συμπεριλαμβάνονται και τα δύο τμήματα του Παραρτήματος της Φλώρινας, Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής, τα οποία θα επαναλειτουργήσουν, ενώ δε θα λειτουργήσει το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στο Παράρτημα Γρεβενών, καθώς δε θα υπάρχουν φέτος εισακτέοι. Αναλυτικά οι εισακτέοι ανά τμήμα είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2012 | 2011 |
1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 130 | 140 |
2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 85 | 90 |
3. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) | 70 | 80 |
4. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 100 | 100 |
5. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 140 | 150 |
6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 140 | 140 |
ΣΥΝΟΛΑ | 665 | 700 |
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2012 | 2011 |
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 140 | 120 |
2. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 130 | 120 |
3. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 200 | 365 |
4. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 90 | 70 |
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 100 | 100 |
6. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 80 | 40 |
7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 80 | 95 |
8. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 190 | 190 |
9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | 175 | 175 |
10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 100 | 100 |
11. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 70 | 80 |
12. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | 190 | 190 |
13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 180 | 200 |
14. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ | 120 | 100 |
15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 150 | 140 |
16. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 50 | 0 |
17. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 50 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ | 2.095 | 2.085 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου