Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17052892 | ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052893 | ΖΑΝΔΕ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052894 | ΖΕΡΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
17052884 | ΖΕΡΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052885 | ΚΑΡΔΑΚΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052886 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
17052888 | ΚΟΣΜΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052896 | ΜΑΝΩΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17052907 | ΜΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052897 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ | ΣΤΕΛΑ | ΛΕΥΤΕΡ | ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052898 | ΠΑΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052899 | ΠΑΠΑΓΟΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052908 | ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΖΗΝΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052909 | ΡΗΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052910 | ΣΚΟΥΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17052900 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052912 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ΔΑΦΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052913 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
17052914 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17052889 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052901 | ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17052902 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052915 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
Ειδήσεις, σκέψεις και απόψεις για τον τόπο μας και όχι μόνο... Γιατί εμείς τα Σέρβια τα αγαπάμε γι' αυτό που μπορούν να γίνουν και όχι γι' αυτό που είναι...
Επίκαιρα Θέματα:
Ο Καιρός:
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
Αποτελέσματα εισαχθέντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Βελβεντού
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου