Από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ανακοινώνονται οι αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2012-2013.
Εκπ/κοί που αποσπώνται στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης για το διδακτικό έτος 2012-2013:
Αποσπάσεις μη ειδικής κατηγορίας:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 597304 | ΠΕ11 | 26,875 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 617698 | ΠΕ70 | 34,333 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
3 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 609418 | ΠΕ11 | 34,625 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
4 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 576213 | ΠΕ06 | 37,375 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
5 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 589991 | ΠΕ11 | 39,5 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
6 | ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 620951 | ΠΕ70 | 28,583 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | 619970 | ΠΕ11 | 55,333 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
8 | ΒΕΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 610393 | ΠΕ70 | 36,917 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
9 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 593070 | ΠΕ70 | 40,5 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
10 | ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 612354 | ΠΕ11 | 38,375 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
11 | ΒΟΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 614038 | ΠΕ70 | 23,833 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
12 | ΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 622820 | ΠΕ60 | 32 | ΛΑΣΙΘΙ |
13 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | 589093 | ΠΕ70 | 41,625 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
14 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 598000 | ΠΕ70 | 29 | Β ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΓΚΟΒΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 615984 | ΠΕ11 | 38,583 | ΣΑΜΟΥ |
16 | ΓΚΟΜΠΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 584599 | ΠΕ70 | 41,25 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
17 | ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ-ΤΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 614490 | ΠΕ70 | 28,833 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
18 | ΓΚΩΓΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 607014 | ΠΕ70 | 32,75 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
19 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 615989 | ΠΕ11 | 28,583 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
20 | ΔΕΛΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 701237 | ΠΕ70 | 28,583 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
21 | ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 610844 | ΠΕ70 | 20,583 | ΔΡΑΜΑ |
22 | ΔΕΤΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 596951 | ΠΕ60 | 11,125 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 602239 | ΠΕ70 | 35 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
24 | ΔΟΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 560623 | ΠΕ70 | 49,333 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
25 | ΔΟΔΟΥΡΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 610227 | ΠΕ70 | 26,25 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
26 | ΔΟΪΤΣΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 608956 | ΠΕ60 | 21 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
27 | ΔΟΥΒΛΟΥ | ΖΩΗ | 700134 | ΠΕ60 | 6,667 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
28 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 594291 | ΠΕ70 | 26,5 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
29 | ΖΙΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 615279 | ΠΕ60 | 11,25 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
30 | ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 622814 | ΠΕ60 | 3 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
31 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 621420 | ΠΕ70 | 41,917 | ΧΑΝΙΑ |
32 | ΚΑΡΑΠΙΝΤΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 598518 | ΠΕ70 | 20,375 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
33 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 615738 | ΠΕ06 | 21,75 | ΧΙΟΣ |
34 | ΚΑΣΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 594941 | ΠΕ70 | 30,5 | ΧΑΝΙΑ |
35 | ΚΕΛΕΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 614860 | ΠΕ70 | 35,25 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
36 | ΚΙΟΥΡΚΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | 604006 | ΠΕ70 | 43,375 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
37 | ΚΥΡΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 617430 | ΠΕ70 | 29 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 604374 | ΠΕ70 | 25,5 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
39 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 700409 | ΠΕ70 | 21,667 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
40 | ΜΑΚΕΔΟΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 610491 | ΠΕ70 | 32,5 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
41 | ΜΑΥΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 614345 | ΠΕ70 | 28,667 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
42 | ΜΗΤΚΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 601719 | ΠΕ70 | 27 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
43 | ΜΗΤΡΑΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 620140 | ΠΕ60 | 15,75 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
44 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 594113 | ΠΕ70 | 43,5 | ΕΒΡΟΣ |
45 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 616834 | ΠΕ70 | 24,417 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
46 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | 605555 | ΠΕ70 | 25,5 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
47 | ΜΠΕΤΣΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Χ | 593755 | ΠΕ70 | 25,125 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
48 | ΜΠΛΙΟΥΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 607043 | ΠΕ70 | 52,333 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
49 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 589019 | ΠΕ70 | 20,75 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
50 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 613078 | ΠΕ70 | 25,417 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
51 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΑΝΝΑ | 616317 | ΠΕ60 | 19 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
52 | ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 614571 | ΠΕ70 | 20,583 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
53 | ΠΑΠΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 621200 | ΠΕ70 | 26,833 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
54 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ | ΑΝΝΑ | 611036 | ΠΕ70 | 20,583 | ΧΙΟΣ |
55 | ΠΕΝΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 622580 | ΠΕ60 | 7 | ΛΕΣΒΟΥ |
56 | ΠΗΓΑΔΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 605967 | ΠΕ60 | 31 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
57 | ΠΟΣΝΑΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | 615315 | ΠΕ60 | 7,25 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
58 | ΠΡΕΜΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 607984 | ΠΕ70 | 22,75 | ΕΥΒΟΙΑ |
59 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 612311 | ΠΕ11 | 29,5 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
60 | ΡΩΜΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 616982 | ΠΕ70 | 25,417 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
61 | ΣΒΩΛΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 610524 | ΠΕ70 | 30,583 | ΧΑΝΙΑ |
62 | ΣΚΟΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 615705 | ΠΕ06 | 29,917 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
63 | ΣΚΟΡΔΑ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 617038 | ΠΕ70 | 25,333 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
64 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 610384 | ΠΕ70 | 25,917 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
65 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 619897 | ΠΕ11 | 35,917 | ΗΛΕΙΑ |
66 | ΣΤΟΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 617393 | ΠΕ70 | 24,083 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
67 | ΤΖΑΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 602836 | ΠΕ70 | 28 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
68 | ΤΖΕΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 613774 | ΠΕ70 | 32,167 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
69 | ΤΖΙΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | 601884 | ΠΕ70 | 27 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
70 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 612406 | ΠΕ11 | 35,375 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
71 | ΤΡΙΜΠΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 607297 | ΠΕ70 | 29,583 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
72 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 610750 | ΠΕ70 | 36,583 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
73 | ΦΕΡΛΑΧΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 565141 | ΠΕ70 | 47 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
74 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 612345 | ΠΕ11 | 39,375 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | ΔΗΜΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 622772 | ΠΕ60 | 22 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
2 | ΕΛΙΩΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 589555 | ΠΕ70 | 39,5 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
3 | ΖΙΑΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 613739 | ΠΕ70 | 25,167 | ΞΑΝΘΗ |
4 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 622077 | ΠΕ70 | 34,375 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
5 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 618746 | ΠΕ70 | 18,75 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
6 | ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 603829 | ΠΕ70 | 34,583 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ |
7 | ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 609692 | ΠΕ11 | 31,125 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
8 | ΜΑΝΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 618733 | ΠΕ70 | 18,75 | ΛΑΣΙΘΙ |
9 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 621794 | ΠΕ70 | 22,833 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
10 | ΜΠΡΟΥΖΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 618335 | ΠΕ70 | 24,417 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
11 | ΜΥΤΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 587275 | ΠΕ60 | 37,25 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
12 | ΤΣΑΓΓΑΔΟΥΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 610309 | ΠΕ70 | 26,167 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ |
Αποσπάσεις από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
1 | ΓΚΑΝΤΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 184250 | ΠΕ06 | 33,5 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
2 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 224110 | ΠΕ06 | 24,417 | ΛΕΥΚΑΔΑ |
3 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 213797 | ΠΕ06 | 25,833 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
4 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 219300 | ΠΕ06 | 11,417 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
5 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 213876 | ΠΕ06 | 46 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
6 | ΤΣΙΛΦΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 219377 | ΠΕ06 | 30 | ΧΙΟΣ |
7 | ΤΣΙΩΓΚΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 229198 | ΠΕ06 | 23,417 | ΣΑΜΟΥ |
8 | ΦΙΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 210666 | ΠΕ06 | 20,083 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
9 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 203499 | ΠΕ06 | 18,083 | ΞΑΝΘΗ |
Εκπ/κοί που αποσπώνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το διδακτικό έτος 2012-2013
Αποσπάσεις μη ειδικής κατηγορίας:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 616080 | ΠΕ11 | 38,5 | ΗΜΑΘΙΑ |
2 | ΒΑΪΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 597819 | ΠΕ70 | 42,125 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 592911 | ΠΕ70 | 41,875 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
4 | ΓΑΚΗ | ΒΑΙΑ | 604221 | ΠΕ70 | 55,875 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
5 | ΓΑΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 609881 | ΠΕ06 | 7 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 593576 | ΠΕ70 | 43,75 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΔΗΜΗΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 594458 | ΠΕ70 | 40,5 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΝΝΑ | 603413 | ΠΕ16 | 54 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 622240 | ΠΕ60 | 28,25 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
10 | ΔΟΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 594200 | ΠΕ70 | 40,5 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | ΔΟΞΑΡΙΩΤΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 611569 | ΠΕ60 | 37,167 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | ΔΡΟΝΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 612247 | ΠΕ06 | 19,75 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
13 | ΖΥΓΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 576005 | ΠΕ60 | 54,333 | ΑΧΑΙΑ |
14 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 600522 | ΠΕ16 | 36,5 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
15 | ΚΑΠΕΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 612547 | ΠΕ11 | 42,375 | ΠΙΕΡΙΑ |
16 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΥ | ΕΛΕΩΝΟΡΑ | 609768 | ΠΕ06 | 25,917 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
17 | ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 607233 | ΠΕ70 | 37,833 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
18 | ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 612264 | ΠΕ06 | 35,917 | ΠΙΕΡΙΑ |
19 | ΚΟΚΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 548056 | ΠΕ70 | 45,833 | ΧΙΟΣ |
20 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 580333 | ΠΕ11 | 48,5 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
21 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 579496 | ΠΕ70 | 44,375 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
22 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 577866 | ΠΕ70 | 29,333 | ΓΡΕΒΕΝΑ |
23 | ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 575593 | ΠΕ70 | 35,5 | ΚΙΛΚΙΣ |
24 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 609815 | ΠΕ06 | 36,583 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
25 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 615417 | ΠΕ60 | 44,083 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
26 | ΛΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 596307 | ΠΕ11 | 40,5 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
27 | ΜΑΪΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 611782 | ΠΕ60 | 43 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
28 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 612320 | ΠΕ11 | 25,5 | ΗΜΑΘΙΑ |
29 | ΜΠΡΙΑΖΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 593822 | ΠΕ70 | 42 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
30 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 612172 | ΠΕ06 | 35,583 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
31 | ΝΤΑΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 599382 | ΠΕ70 | 39,25 | ΚΕΡΚΥΡΑ |
32 | ΝΤΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | 595122 | ΠΕ70 | 41,375 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
33 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 592539 | ΠΕ11 | 43,125 | ΠΙΕΡΙΑ |
34 | ΠΑΠΑΚΡΑΣΑ | ΑΝΘΟΥΣΑ | 619125 | ΠΕ60 | 5,583 | ΧΙΟΣ |
35 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 599603 | ΠΕ70 | 13,375 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
36 | ΠΑΤΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 609129 | ΠΕ06 | 19,75 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
37 | ΠΛΙΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 606221 | ΠΕ60 | 45 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
38 | ΠΛΙΑΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 590009 | ΠΕ11 | 33,5 | ΗΜΑΘΙΑ |
39 | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 580119 | ΠΕ06 | 56 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
40 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 574648 | ΠΕ06 | 50,375 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
41 | ΣΑΠΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 570815 | ΠΕ70 | 56,167 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
42 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 592688 | ΠΕ60 | 14,625 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
43 | ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 604020 | ΠΕ70 | 20,25 | ΠΙΕΡΙΑ |
44 | ΣΠΑΘΑΡΑ | ΝΙΚΗ | 595391 | ΠΕ60 | 41,625 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
45 | ΤΖΟΥΜΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 605130 | ΠΕ70 | 48,375 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
46 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 611008 | ΠΕ70 | 7,583 | Δ ΑΘΗΝΩΝ |
47 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 600179 | ΠΕ70 | 38 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
48 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 600178 | ΠΕ70 | 28 | ΠΙΕΡΙΑ |
49 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | 607136 | ΠΕ70 | 46,167 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
50 | ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 587454 | ΠΕ11 | 37,625 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
51 | ΤΣΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 597102 | ΠΕ60 | 48,125 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
52 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 587466 | ΠΕ11 | 45 | Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
53 | ΤΣΟΚΑΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 564757 | ΠΕ70 | 65 | ΠΙΕΡΙΑ |
54 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 576358 | ΠΕ06 | 63,5 | Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
55 | ΧΑΔΟΥΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 611428 | ΠΕ60 | 41,25 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
56 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 615594 | ΠΕ60 | 38,5 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
57 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 615711 | ΠΕ06 | 20,333 | ΗΜΑΘΙΑ |
Αποσπάσεις κατά προτεραιότητα:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Α.Μ. | ΚΛΑΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | ΛΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 609225 | ΠΕ06 | 23,417 | ΕΒΡΟΣ |
2 | ΜΑΝΘΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 602803 | ΠΕ70 | 46,75 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
3 | ΜΑΦΙΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 609049 | ΠΕ06 | 35,125 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ | ΑΝΝΑ | 591203 | ΠΕ70 | 38,625 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
5 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 611288 | ΠΕ60 | 23,417 | ΗΜΑΘΙΑ |
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που έχουν αποσπαστεί στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κοζάνης να παρουσιαστούν στη Δ/νση Π.Ε. Κοζάνης (κτίριο πρώην Νομαρχίας, 4ος όροφος, Γραφείο 15) από 20 Αυγούστου 2012 έως και 24 Αυγούστου 2012 ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης. Ειδικότερα, οι εκπ/κοί Δ.Ε. οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Κοζάνης και στη συνέχεια θα διατεθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κοζάνης, καθώς αποσπώνται για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων.
