περιοχή του Βελβεντού. Ο αγώνας ήταν αρκετά ενδιαφέρων και κύλησε ομάλά με πέντε εγκαταλείψεις σε σύνολο 31 πληρωμάτων που βρέθηκαν στην εκκίνηση της ειδικής διαδρομής.
Νικητές σε επίπεδο γενικής και στην κλάση μέχρι 2.000 κ. εκ. ήταν οι Κρητικοί Μανόλης Κυριανιτάκης - Σήφης Φαραντάκης με VW Golf MKII. Στα δίλιτρα επικράτησαν οι Αντώνης Σταφυλοπάτης - Στέργιος Στεργιούλας με Opel Astra OPC, στα 1.600 κ. εκ. οι Νικόλαος Σανιδάς - Μιχάλης Τριανταφύλλου με Peugeot 106 S16 και στα 1.400 κ. εκ. οι Γιάννης Μαυρίδης - Κώστας Ζιάμπας με Daihatsu Charade.
Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα.
| |||||||||||||||||||||
ΒΕΛΒΕΝTΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 | |||||||||||||||||||||
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||||||||||||||||
Α/Α | Νο | TEAM | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | O/K | Α' | Β' | ΠΟΙΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 κ.ε. | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | ΣΜΑΚ | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | DAIHATSU CHARADE | ΕΕ/9 | 07:47,11 | 07:52,74 | 0:10 | 15:49,85 | |||||||||||
2 | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | MINI COOPER 1300 | ΕΕ/9 | 08:01,91 | 08:06,14 | 16:08,05 | |||||||||||||
3 | 6 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΨΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | TOYOTA STARLET 1300 | 3D1 | 08:20,44 | 08:20,85 | 16:41,29 | |||||||||||||
4 | 5 | ΣΜΑΚ | ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | TOYOTA YARIS | Α/5 | 09:06,80 | 09:07,00 | 18:13,80 | ||||||||||||
2 | ΛΑΝ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 | ΕΑ/5 | 08:16,32 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1401-1600 κ.ε. | |||||||||||||||||||||
1 | 10 | ΛΕΜΑΧ | ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | 07:16,58 | 07:18,95 | 14:35,53 | ||||||||||||
2 | 14 | ΛΑΜΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | ΕΑ/6 | 07:24,27 | 07:21,39 | 14:45,66 | ||||||||||||
3 | 12 | ΛΑΝ | ΓΙΑΝΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CIVIC V-TEC | ΕΕ/10 | 07:21,57 | 07:24,41 | 14:45,98 | ||||||||||||
4 | 8 | ΕΛΕΤΑ | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | ΕΑ/6 | 07:22,21 | 07:16,37 | 0:10 | 14:48,58 | |||||||||||
5 | 16 | ΛΑΒ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | HONDA CIVIC Vti | ΕΑ/6 | 07:29,72 | 07:27,38 | 14:57,10 | ||||||||||||
6 | 9 | ΑΟΘ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | A/6 | 07:36,31 | 07:35,54 | 15:11,85 | ||||||||||||
7 | 15 | ΛΕΜΑΧ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA/6 | 07:49,48 | 07:26,33 | 15:15,81 | ||||||||||||
8 | 18 | ΑΟΘ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO | Α/6 | 07:46,66 | 07:40,68 | 15:27,34 | ||||||||||||
9 | 17 | ΣΜΑΚ | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | VW GOLF 1600 | ΕΕ/10 | 08:14,92 | 08:07,62 | 16:22,54 | ||||||||||||
7 | ΑΟΘ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN ZX KITCAR | ΕΕ/10 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||||||||||||
19 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΤΡΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 205 | ΕΕ/10 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1601 - 2000 κ.ε. | |||||||||||||||||||||
1 | 25 | ΡΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | VW GOLF ΜΚΙΙ | ΕΕ/11 | 07:01,40 | 06:59,67 | 14:01,07 | ||||||||||||
2 | 28 | ΛΑΤ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | VW GOLF ΜΚΙΙ | ΕΕ/11 | 07:05,15 | 07:05,68 | 14:10,83 | ||||||||||||
3 | 21 | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ | FORD ESCORT | ΕΕ/11 | 07:08,97 | 07:04,56 | 14:13,53 | |||||||||||||
4 | 26 | ΛΕΜΑΧ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | Α/7 | 07:11,73 | 07:04,45 | 14:16,18 | ||||||||||||
5 | 22 | ΑΟΘ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | CITROEN DS3 R3T | A/7 | 07:05,02 | 07:05,68 | 0:10 | 14:20,70 | |||||||||||
6 | 23 | ΑΟΘ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩNHΣ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | HONDA CIVIC TYPE-R | A/7 | 07:32,34 | 07:26,80 | 14:59,14 | ||||||||||||
8 | 27 | ΛΑΒ | ΤΡΙΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΠΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | CITROEN XSARA | Α/7 | 07:40,18 | 07:41,51 | 0:10 | 15:31,69 | |||||||||||
9 | 29 | ΑΟΘ | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SEAT IBIZA | ΕΑ/7 | 07:54,56 | 07:46,85 | 15:41,41 | ||||||||||||
7 | 30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | SEAT IBIZA | ΕΑ/7 | 08:10,57 | 08:05,59 | 16:16,16 | |||||||||||||
10 | 31 | ΑΟΘ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASTRA Gsi | ΕΑ/7 | 08:52,88 | 08:46,02 | 17:38,90 | ||||||||||||
24 | ΑΛΑΜ | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | SEAT IBIZA | ΕΑ/7 | 07:16,83 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | |||||||||||||
20 | ΛΑΒ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CITROEN ZX KITCAR | EE/11 | ΕΓΚ | ΕΓΚ | ||||||||||||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001 κ.ε. και άνω | |||||||||||||||||||||
1 | 33 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA OPC | Α/8 | 07:09,90 | 07:05,19 | 14:15,09 | ||||||||||||
2 | 34 | ΑΟΘ | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO X | Ν/4 | 07:13,73 | 07:04,16 | 14:17,89 | ||||||||||||
3 | 32 | ΛΑΝ | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | MITSUBISHI LANCER EVO3 | EE/12 | 07:23,14 | 07:16,31 | 14:39,45 |
racing-news.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου