Οκτώ (8) έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.624.682,35 € ενέταξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013. Πρόκειται για σημαντικές προτάσεις στον τομέα φροντίδας παιδιών και αφορούν στην κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και την προμήθεια εξοπλισμού στους Δήμους Αμυνταίου, Κοζάνης, Ορεστίδος, Γρεβενών, Πρεσπών και Εορδαίας.
Εντωμεταξύ με απόφασή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, επτά (7) έργα προϋπολογισμού 1.744.746,87 € που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής επεσήμανε το νέο ρόλο που καλούνται να παίξουν, τα αστικά και μη αστικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, στην προώθηση της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωσης ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας, με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και συμπλήρωσε "Οι πόλεις μας θα πρέπει να βελτιώσουν την ελκυστικότητα τους, με την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και να διευκολύνουν τους πολίτες που επιθυμούν τη διαβίωσή τους σε αυτές εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής".
Ακολουθούν συνημμένα οι αναλυτικοί πίνακες των έργων.
Α/Α | MIS | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
1 | 376196 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 427.795,85 |
2 | 376200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ) Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 13.421,76 |
3 | 376201 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ) Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 16.822,71 |
4 | 376202 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 607.145,84 |
5 | 376203 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ, 2ΟΥ, 3ΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 338.230,32 |
6 | 376204 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ) Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 46.939,11 |
7 | 376205 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 294.391,28 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.744.746,87 € |
Α/Α | MIS | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
1 | 376167 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 2.030.000,00 |
2 | 376148 | Γ’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.756.000,00 |
3 | 376174 | ΚΤΙΡΙΟ 2ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1.075.000,00 |
4 | 376163 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 507.000,00 |
5 | 376181 | ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1.871.000,00 |
6 | 376160 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 114.784,71 |
7 | 376155 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 170.897,64 |
8 | 376169 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 19 Της ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 4.100.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11.624.682,35 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου