Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ)
της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ANKO,
μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας
αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων και του δειγματοληπτικού ελέγχου από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις υπ.αριθμ.
: 12/18-6-13
και 13/3-9-13 ομόφωνες αποφάσεις της ανακοινώνει
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με καταληκτική
ημερομηνία την 20-3-13.
Υποβλήθηκαν συνολικά 104 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 12.064.832,19€ με
δημόσια δαπάνη 7.135.520,33€. Από αυτά τα
14 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης. (σύμφωνα με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης) και απορρίφθηκαν.
Προωθήθηκαν για αξιολόγηση τα 90 σχέδια. Στην παρούσα φάση, με βάση τις διαθέσιμες
πιστώσεις προωθούνται για άμεση ένταξη τα 62 σχέδια, συνολικού
προϋπολογισμού 8.267.251,81€, με δημόσια δαπάνη 4.459.665,16€.
Η Δημόσια Δαπάνη καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επιπλέον, είκοσι οκτώ (28) σχέδια συνολικού
προϋπολογισμού 1.722.973,00€, με δημόσια δαπάνη 1.303.192.25€
κατατάσσονται ως επιλαχόντα σε φθίνουσα σειρά ανά δράση σύμφωνα με την
τελική βαθμολογία τους, με δυνατότητα ένταξης σε περίπτωση που προκύψουν
διαθέσιμες πιστώσεις στο τοπικό πρόγραμμα, μετά από πρόσθετη χρηματοδότηση από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή στην περίπτωση που κάποιος
δικαιούχος που εγκρίθηκε δεν επιθυμεί την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.
Ενημερώνουμε ότι, τυχόν ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως
μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη
ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ’
εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι
για τη συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΑΝΚΟ ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση.
Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER και Πρόεδρος
του Δ.Σ.
Μιχαηλίδης Κυριάκος
Τα
επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν και η σειρά κατάταξής τους ανά δράση έχει ως
εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ | |||||||||
Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΠ:13/3-9-13 |
1 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ | Εκσυγχρονισμός οινοποιείου στο Τα.Δ. Σερβίων | Σέρβια | 140.246,76 | 70.123,38 | 139956 | 69.978,00 | 54,65 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΣTΥΛΙΑΝΟΣ | Ίδρυση οινοποιείου βιολογικών σταφυλιών | Μεσσιανή | 304.328,19 | 152.164,10 | 280624 | 140.312,00 | 47,11 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Εκσυγχρονισμός ξηραντηρίου αραβοσίτου και προσθήκη κτιρίου επεξεργασίας και τυποποίησης δημητριακών | Περδίκας | 495.000,00 | 247.500,00 | 484405 | 242.202,50 | 45,51 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΔΙΚΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Β.Ε. | Επέκταση τυροκομείου στη Μπάρα Σιάτιστας | Μπάρα Σιάτιστας | 192.205,93 | 96.102,97 | 180804 | 90.402,00 | 43,74 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ίδρυση μονάδας διαλογής και τυποποίησης πατάτας | Δρέπανο | 422.968,32 | 211.484,16 | 410193 | 205.096,50 | 40,98 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ιδρυση μονάδας συντήρησης οπωροκηπευτικών και πατάτας | Δρέπανο | 175.899,71 | 87.949,86 | 172648 | 86.324,00 | 40,53 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7 | ΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ | Ιδρυση βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής επεξεργασμένων μπαχαρικών, καρυκευμάτων και αφυδατωμένων λαχανικών | Πτελέα | 409.963,00 | 204.981,50 | 381378 | 190.689,00 | 40,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ | Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας βιολογικών σπόρων οσπρίων | Λεύκαρα | 403.751,72 | 201.875,86 | 382613 | 191.306,50 | 39,18 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ιδρυση μονάδας ξήρανσης δημητριακών στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου | Αγιος Δημήτριος | 499.471,36 | 249.735,68 | 454152 | 227.076,00 | 35,18 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10 | ΔΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | Ίδρυση μικρής μονάδας τυποποίησης-συσκευασίας μελιού σε ορεινή περιοχή | Λευκοπηγή | 499.997,45 | 249.998,73 | 359852 | 179.926,00 | 34,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Ιδρυση μονάδας τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας και συντήρησης πατάτας | Μαυροδένδρι | 490.246,22 | 245.123,11 | 416525 | 208.262,50 | 32,98 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
12 | ΛΑΣΠΑΣ Β. - ΛΑΣΠΑΣ Θ. Ο.Ε. | Επέκταση της βιοτεχνίας αποφλοίωσης γεώμηλων | 1ο χλμ Σερβίων Καστανιάς | 253.994,99 | 126.997,50 | 248577 | 124.288,50 | 32,71 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
13 | ΛΑΣΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ίδρυση τυροκομείου στη κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Σερβίων | Λάβα | 179.182,04 | 89.591,02 | 165652 | 82.826,00 | 31,43 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
14 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ιδρυση μονάδας ξήρανσης δημητριακών | Σέρβια | 464.729,16 | 232.364,58 | 415647 | 207.823,50 | 29,78 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ίδρυση ξηραντηρίου στην Κερασιά Κοζάνης | Κερασιά | 278.061,25 | 139.030,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
16 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ίδρυση τυροκομείου βιολογικών προϊόντων | Πρωτοχώρι | 80.007,58 | 40.003,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 123α | 5.290.053,68 | 2.645.026,84 | 4493026 | 2.246.513,00 | |||||
1 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΕΒΕ ΞΥΛΟΥ | Σύνδεση και αυτοματοποίηση μηχανημάτων κοπής ξυλείας | 7ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας | 256.181,00 | 128.090,50 | 254181 | 127.090,50 | 53,32 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Εκσυγχρονισμός επιχείρησης εμπορίας καυσόξυλων | Κοίλα | 39.255,00 | 19.627,50 | 28105 | 14.052,50 | 48,23 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΩΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κατασκευή υπόστεγου-αποθήκης για την αποθήκευση καυσόξυλων | Σιάτιστα | 42.811,03 | 21.405,52 | 31070 | 15.535,00 | 34,93 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Α. - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Επέκταση επιχειρηματικής δρατηριότητας με την παραγωγή καυσόξυλων | Κοίλα | 202.279,08 | 101.139,54 | 183279 | 91.639,50 | 31,29 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 123β | 540.526,11 | 270.263,06 | 496635 | 248.317,50 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 123 | 5.830.579,79 | 2.915.289,90 | 4989661 | 2.494.830,50 | |||||
1 | ΠΑΠΑΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εκσυγχρονισμός κέντρου διασκέδασης 'ΑΚΡΙΤΑΣ' | Αλωνάκια | 151.824,16 | 75.912,08 | 139200 | 69.600,00 | 34,98 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 311-2 | 151.824,16 | 75.912,08 | 139200 | 69.600,00 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 311 | 151.824,16 | 75.912,08 | 139200 | 69.600,00 | |||||
1 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ιδρυση βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων | Αυλές | 299.947,62 | 149.973,81 | 293871 | 146.935,50 | 51,81 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΜΑΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ιδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών στην Ξηρολίμνη Κοζάνης | Ξηρολίμνη | 269.522,95 | 134.761,48 | 261572 | 130.786,00 | 48,65 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ιδρυση βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και σιδηροκατασκευών | Λευκόβρυση | 142.775,59 | 71.387,80 | 130721 | 65.360,50 | 39,45 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΜΑΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ίδρυση αποστακτηρίου αρωματικών φυτών από Μαδίκα Αναστασία στη Μηλιά Κοζάνης | Μηλιά | 32.261,10 | 16.130,55 | 25470 | 12.735,00 | 37,83 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Εκσυχρονισμός βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής κουφωμάτων αλουμίνιου/πλαστικών και σιδηροκατασκευών | Βαθύλακος | 79.413,98 | 39.706,99 | 73794 | 36.897,00 | 35,06 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΠΑΦΥΛΗ ΟΕ | Εκσυγχρονισμός και επέκταση της βιοτεχνικής μονάδας κατασκευής συστημάτων πέδησης | Μελίσσια | 164.572,14 | 82.286,07 | 148782 | 74.391,00 | 34,61 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7 | ΤΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επέκταση βιοτεχνίας στην επεξεργασία βιομάζας για την παραγωγή μπρικετών και πέλλετ | Πλατανόρευμα | 127.850,42 | 63.925,21 | 89850 | 44.925,00 | 30,63 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | ΒΑΓΙΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ίδρυση βιοτεχνίας κατασκευής ανοξείδωτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων | Άργιλος | 293.213,65 | 146.606,83 | 287715 | 143.857,50 | 26,26 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
9 | ΑΦΟΙ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. | Επέκταση της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας μαρμάρων | Κοίλα | 294.935,07 | 147.467,54 | 288938 | 144.469,00 | 26,07 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 312-1 | 1.704.492,52 | 852.246,26 | 1600713 | 800.356,50 | |||||
1 | ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ενδιαίτημα μικρών ζώων | Βατερό | 108.105,54 | 54.052,77 | 101208 | 50.604,00 | 39,75 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΝΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ίδρυση επιχείρησης του Νασούλη Βασιλείου με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών από κουρείο με έδρα στα Σέρβια Κοζάνης | Σέρβια | 25.412,00 | 12.706,00 | 19594 | 9.797,00 | 36,86 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 312-2 | 133.517,54 | 66.758,77 | 120802 | 60.401,00 | |||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ιδρυση επιχείρησης παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποιήση | Κρόκος | 134.846,16 | 67.423,08 | 128700 | 64.350,00 | 50,11 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | Ίδρυση μονάδας παραγωγής τσίπουρου και ξιδιού | Βελβεντό | 261.913,20 | 130.956,60 | 255883 | 127.941,50 | 42,61 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. | Ίδρυση μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας παραδοσιακών προιόντων όπως το πλιγούρι,σιτάρι για κόλλυβα, τραχανά, φακές και φασόλια | Μελίσια | 299.555,63 | 149.777,82 | 266752 | 133.376,00 | 32,41 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 312-3 | 696.314,99 | 348.157,50 | 651335 | 325.667,50 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 312 | 2.534.325,05 | 1.267.162,53 | 2372850 | 1.186.425,00 | |||||
1 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Ίδρυση κέντρων τουριστικής πληροφόρησης στο Δήμο Σερβίων- Βελβεντού | Σέρβια, Νεράιδα, Τριγωνικό, Βελβεντό | 81.540,64 | 81.540,64 | 50800 | 50.800,00 | 35,79 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης | Σιάτιστα | 67.727,30 | 67.727,30 | 30260 | 30.260,00 | 34,21 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 313-1 | 149.267,94 | 149.267,94 | 81060 | 81.060,00 | |||||
1 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού | Σέρβια, Ελάτη, Λιβαδερό, Νεράιδα, Μικρόβαλτο, Βελβεντό | 11.400,00 | 11.400,00 | 11400 | 11.400,00 | 87,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | Σήμανση αξιοθέατων Βοϊου | Δαφνερό, Παλαιόκαστρο, Μικρόκαστρο | 7.600,00 | 7.600,00 | 7600 | 7.600,00 | 87,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 313-2 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19000 | 19.000,00 | |||||
1 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Δημιουργία ολοκληρωμένου υλικού (λεύκωμα, έντυπα, αφίσες, cartes postales) με στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστικού - πολιτισμικού και φυσικού πλούτου του Δήμου σε διεθνές επίπεδο | Δήμος Κοζάνης εκτός της Δημοτικής Κοινότητας | 68.292,68 | 47.804,88 | 62589 | 43.812,30 | 60,22 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Προβολή και προώθηση του Τουριστικού Προιόντος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού | Δήμος Σερβίων - Βελβεντού | 81.300,62 | 56.910,43 | 51064 | 35.744,80 | 51,11 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Θρησκευτικός τουρισμός στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης Leader - ΟΤΔ ΑΝΚΟ | Περιοχή Παρέμβασης | 73.600,00 | 51.520,00 | 38745 | 27.121,50 | 48,20 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Έκδοση βιβλίου -οδηγού για τον ορεινό όγκο του Μπούρινου | Αιανή | 24.000,00 | 16.800,00 | 21500 | 15.050,00 | 47,20 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
5 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | Προβολή & προώθηση της μουσικής παράδοσης των περιοχών του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του Δήμου Εορδαίας | Ασβεστόπετρα,Γαλάτεια,Δροσερό,Κόμανος,Μαυροπηγή,Ολυμπιάδα,Πεντάβρυσσος,Περδίκας,Προάστιο,Πτελεώνας | 79.500,00 | 55.650,00 | 25000 | 17.500,00 | 26,67 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
6 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Ενίσχυση της Ιστοριογνωσίας της περιοχής Σερβίων | Σέρβια | 20.000,00 | 14.000,00 | 20000 | 14.000,00 | 22,44 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
7 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων & γευσιγνωσίας με διακριτικό τίτλο "αγαπώ το Βόιο, τα προϊόντα και τους ανθρώπους του" | Δήμο Βοίου | 80.447,15 | 56.313,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 313-4 | 427.140,45 | 298.998,32 | 218898 | 153.228,60 | |||||
1 | ΑΦΟΙ ΔΑΓΚΛΗ ΟΕ | Εκσυγχρονισμός επιχείρησης τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων CATERIG "ΑΦΟΙ ΔΑΓΚΛΗ ΟΕ" | Χαραυγή | 96.761,90 | 48.380,95 | 81105 | 40.552,50 | 49,75 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | Εκσυχρονισμός καφετέριας στο Βατερό Κοζάνης | Βατερό | 12.648,62 | 6.324,31 | 11125 | 5.562,50 | 45,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιδρυση καταστήματος "Ψητοπωλείο - Αναψυκτήριο" | Οινόη | 187.516,80 | 93.758,40 | 150738 | 75.369,00 | 45,01 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | ΣΟΥΜΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Εκσυγχρονισμός καφετέριας-πιτσαρίας στην Τ.Κ. Κοιλάδας | Κοιλάδα | 50.607,00 | 25.303,50 | 47498 | 23.749,00 | 40,45 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Παραδοσιακό ψητοπωλειο "ΣΤΟΥ ΤΖΩΤΖΗ" | Χαραυγή | 118.644,15 | 59.322,08 | 85662 | 42.831,00 | 39,21 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΓΙΑΠΕΝΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Ιδρυση παραδοσιακού ψητοπωλείου "Η θράκα" | Βελβεντό | 39.579,96 | 19.789,98 | 32752 | 16.376,00 | 38,85 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
7 | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δημιούργια και βελτίωση χώρων εστίασης με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και τοπική παραδοσιακή κουζίνα | Βελβεντό | 35.372,64 | 17.686,32 | 32232 | 16.116,00 | 38,05 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
8 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ίδρυση καφέ-ουζερί το παραδοσιακό | Βατερό | 203.236,64 | 101.618,32 | 168276 | 84.138,00 | 37,35 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
9 | ΔΟΥΓΛΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Εκσυχρονισμός της επιχείρησης Δουγλερίδης Θεοφάνης με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών από αναψυκτήριο-καφετέρια και έδρα το Μαυροδένδρι Κοζάνης | Μαυροδένδρι | 130.288,67 | 65.144,34 | 80608 | 40.304,00 | 27,15 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
10 | Δ. ΖΑΜΠΡΟΣ- Γ. ΤΣΙΑΡΔΑΣ | Εκσυχρονισμός κοσμικής ταβέρνας | Πετρανά | 23.290,00 | 11.645,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 313-6 | 897.946,38 | 448.973,19 | 689996 | 344.998,00 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 313 | 1.493.354,77 | 916.239,45 | 1008954 | 598.286,60 | |||||
1 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "Ο ΠΕΡΔΙΚΑΣ" | Λαογραφική εκδήλωση ΚΛΗΔΟΝΑΣ 2013 | Περδίκας | 7.460,00 | 5.595,00 | 6156 | 4.617,00 | 65,00 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
2 | ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΟΥΛΙΑΣ | Πολιτιστική εκδήλωση ΙΩΚΕΙΜΙΑ 2014 | Κρόκος | 13.000,00 | 9.750,00 | 11400 | 8.550,00 | 63,00 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
3 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΟΠ) | Αναβίωση του εθίμου των "Καπεταναραίων" | Πλατανόρευμα | 22.100,00 | 16.575,00 | 16113 | 12.084,75 | 58,00 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
4 | Π.Μ.Σ ΑΙΑΝΗΣ 'Η ΠΡΟΟΔΟΣ' | <<Λαζαρίνες Αιανής >> Η διαχρονικότητα του εθίμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.. | Αιανή | 16.260,15 | 12.195,11 | 12422 | 9.316,50 | 57,00 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
5 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" | Τριήμερο φεστιβάλ Μορφωτικού, Αθλητικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής | Αγία Παρασκευή | 9.670,00 | 7.252,50 | 7290 | 5.467,50 | 56,00 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
6 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | Ενίσχυση εκδήλωσης Έκθεση τοπικών προιόντων του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού | Σέρβια | 23.316,00 | 17.487,00 | 18277 | 13.707,75 | 54,21 | ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ |
