Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μετά και την
παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων (κατά την οποία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση), στη
συνεδρίασή της με α/α: 16/29-4-2020, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα κατάταξης,
ο οποίος δεν διαφοροποιείται από τον προσωρινό πίνακα καθόσον δεν επήλθε καμία
μεταβολή, είτε από τη διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είτε από
την διαδικασία των ενστάσεων.
Αποφάσισε παράλληλα για τη μεταφορά ποσών από
υποδράσεις που εκδηλώθηκε μικρότερο ενδιαφέρον σε άλλες που η εγκεκριμένη
δημόσια δαπάνη ξεπερνά την αρχική κατανομή, ώστε να ενταχθούν επιπλέον
προτάσεις, καθώς και για την υποβολή αιτήματος Υπερδέσμευσης στην ΕΥΕ ΠΑΑ
2014-2020, ύψους 3.616,470,61€ προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των προτάσεων
που αξιολογήθηκαν θετικά, δεδομένου ότι το ποσό της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης
της πρόσκλησης δεν επαρκεί για την ένταξη του συνόλου των προτάσεων.
Επισημαίνεται
ότι από τις 81 υποβληθείσες προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας δαπάνης 8,5
εκ., οι 74 είναι παραδεκτές με συνολική εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 7,7 εκ.
Επισυνάπτεται ο πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων.
Ο Πρόεδρος
της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2 - ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | |||||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0046934 | Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης απασχολουμένων στο γεωργικό τομέα της Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, για τη γεωργία ακριβείας | ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΑΜΑ Ε.Ε. | 19.590,00 | 15.822,00 | 15.822,00 | 76,5 | Παραδεκτές προς στήριξη. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) αθροιστικά, καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0050758 | Πιστοποιημένος τεχνίτης γαλακτοκομίας - τυροκομίας | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 19.920,00 | 10.245,00 | 10.245,00 | 72 | ||
3 | LD151-0050646 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά" | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ | 20.000,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 67 | ||
4 | LD151-0050686 | Μεταφορά γνώσεων και επιμόρφωσης απασχολουμένων στον δασικό τομέα | ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ | 19.300,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 52 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 78.810,00 € | 50.677,00 € | 50.677,00 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0045553 | Πιστοποιημένος τεχνίτης παραγωγής και μεταποίησης αρωματικών φυτών | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 19.920,00 | - | - | - | Κατατέθηκε αίτημα αποχώρησης με αρ.πρωτ. 3703/241/YSA/20-9-2019 | Μη παραδεκτή προς στήριξη |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 19.920,00 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0046935 | Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης ΜΜΕ του κλάδου της γούνας της Π.Ε. Κοζάνης | ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΑΜΑ Ε.Ε. | 19.340,00 | 10.380,00 | 10.380,00 | 82 | Παραδεκτές προς στήριξη. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) αθροιστικά, καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0050761 | Πιστοποιημένος υπεύθυνος marketing τοπικών αγροτικών προϊόντων | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 19.920,00 | 10.245,00 | 10.245,00 | 72 | ||
3 | LD151-0050658 | Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ Αγροτικών περιοχών - Πρόγραμμα κατάρτισης : "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ" | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΝ. ΔΗΜΗΤΡΑ | 20.000,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 67 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 59.260,00 € | 31.365,00 € | 31.365,00 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0050760 | Πιστοποποιημένο στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 19.920,00 | - | - | - | Κατατέθηκε αίτημα αποχώρησης με αρ.πρωτ. 3703/241/YSA/20-9-2019 | Μη παραδεκτή προς στήριξη |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 19.920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0039781 | Ίδρυση αποστακτηρίου αιθέριων ελαίων | ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ AGRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 199.922,73 | 198.719,23 | 198.719,23 | 75 | Παραδεκτές προς στήριξη. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) αθροιστικά, καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0040591 | Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 90.717,94 | 90.717,94 | 90.717,94 | 70,7 | ||
3 | LD151-0043795 | Επέκταση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών | ΜΑΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 117.962,31 | 111.298,90 | 111.298,90 | 70,4 | ||
4 | LD151-0047946 | Ίδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 72.885,19 | 71.017,51 | 71.017,51 | 65,3 | ||
5 | LD151-0044358 | Εκσυγχρονισμός και επέκταση μεταποιητικής μονάδας αρωματικών φυτών | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ | 44.350,38 | 44.150,38 | 44.150,38 | 62 | ||
6 | LD151-0048189 | Επέκταση αποστακτηρίου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών | ΚΑΡΑΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 61.767,78 | 61.087,78 | 61.087,78 | 60,9 | ||
7 | LD151-0047259 | Ίδρυση μονάδας απόσταξης ΑΦΦ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΙΚΕ | 99.386,42 | 97.621,70 | 97.621,70 | 58,5 | ||
8 | LD151-0043614 | Ίδρυση αποστακτηρίου προϊόντων σταφύλης | ΑΡΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 132.863,60 | 124.303,84 | 124.303,84 | 48,9 | Παραδεκτές προτάσεις. Δεν εντάσσονται προς το παρόν, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Θα συμπεριληφθούν στο αίτημα υπερδέσμευσης | |
9 | LD151-0037749 | Ίδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών | ΔΑΓΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 152.824,60 | 150.544,60 | 150.544,60 | 46,7 | ||
10 | LD151-0048300 | Ίδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών | ΣΙΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143.810,04 | 141.982,37 | 141.982,37 | 44,3 | ||
11 | LD151-0036363 | Επισκέψιμη μικροζυθοποιία | ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 63.920,42 | 63.225,38 | 63.225,38 | 43,8 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 1.180.411,41 € | 1.154.669,63 € | 1.154.669,63 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
- | - | - | |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0048932 | Ποιοτικός εκσυγχρονισμός καταλύματος | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 113.089,94 | 112.861,50 | 112.861,50 | 66 | Παραδεκτές προς στήριξη. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) αθροιστικά, καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0049008 | Εκσυγχρονισμός επιχείρησης εναλλακτικού τουρισμού | ΤΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36.981,89 | 36.981,89 | 36.981,89 | 64,84 | ||
3 | LD151-0047463 | Εκσυγχρονισμός καφενείου | ΓΚΑΖΗ ΑΓΟΡΩ | 39.844,43 | 39.844,43 | 39.844,43 | 52,4 | ||
4 | LD151-0039051 | Εκσυγχρονισμός του ξενοδοχείου ΑΓΝΑΝΤΙ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε. | 154.197,35 | 151.347,65 | 151.347,65 | 50,9 | Παραδεκτές προτάσεις. Δεν εντάσσονται προς το παρόν, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Θα συμπεριληφθούν στο αίτημα υπερδέσμευσης | |
5 | LD151-0049826 | Κτιριακές διαμορφώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για καφετέρια | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ | 41.407,53 | 41.407,53 | 41.407,53 | 50,4 | ||
6 | LD151-0050668 | Εκσυγχρονισμός της τουριστικής επιχείρησης | ΛΑΡΓΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 199.729,77 | 174.683,16 | 174.683,16 | 50,3 | ||
7 | LD151-0050192 | Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης | ΓΚΟΓΚΑ ΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 150.416,74 | 143.605,88 | 143.605,88 | 47,9 | ||
8 | LD151-0048881 | Εκσυγχρονισμός πιτσαρίας | ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 33.244,29 | 33.244,29 | 33.244,29 | 45,9 | ||
9 | LD151-0047925 | Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης | ΠΕΛΑΓΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 198.077,43 | 160.448,27 | 160.448,27 | 44,9 | ||
10 | LD151-0041632 | Εκσυγχρονισμός ταβέρνας | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31.378,36 | 30.915,72 | 30.915,72 | 44,9 | ||
11 | LD151-0037946 | Εκσυγχρονισμός ταβέρνας | ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28.936,14 | 22.222,50 | 22.222,50 | 34,9 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 1.027.303,87 € | 947.562,82 € | 947.562,82 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0039182 | Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης | ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 201.980,20 | 138.725,75 | 0,00 | 34,1 | Μη εκπλήρωση του κριτηρίου με α/α 6 | Μη παραδεκτή προς στήριξη |
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 201.980,20 € | 138.725,75 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0050355 | Προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 97.476,27 | 97.476,27 | 97.476,27 | 73,5 | Παραδεκτή προς στήριξη. Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.), καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0037081 | Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων. | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 194.799,25 | 194.799,25 | 194.799,25 | 66,3 | Παραδεκτές προτάσεις. Δεν εντάσσονται προς το παρόν, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Θα συμπεριληφθούν στο αίτημα υπερδέσμευσης | |
3 | LD151-0036472 | Εκσυγχρονισμός μονάδας catering | ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 14.448,89 | 14.448,89 | 14.448,89 | 63 | ||
4 | LD151-0037154 | Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57.594,79 | 57.325,76 | 57.325,76 | 51,9 | ||
5 | LD151-0035858 | Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου | ΥΙΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. | 94.029,91 | 90.399,66 | 90.399,66 | 45,9 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 458.349,11 € | 454.449,83 € | 454.449,83 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
- | - | - | |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.2.6 -Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0048882 | Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος | ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 140.925,46 | 133.125,47 | 133.125,47 | 62,22 | Παραδεκτή προς στήριξη. Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.), καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0038722 | Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων με βάση το σκόρδο, τη ντομάτα και το κεράσι | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 72.079,34 | 70.836,74 | 70.836,74 | 54,00 | Παραδεκτές προτάσεις. Δεν εντάσσονται προς το παρόν, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Θα συμπεριληφθούν στο αίτημα υπερδέσμευσης | |
3 | LD151-0050395 | Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος | ΡΟΔΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 199.721,06 | 199.041,31 | 199.041,31 | 52,22 | ||
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 412.725,86 € | 403.003,52 € | 403.003,52 € | ||||||
Μη παραδεκτές αιτήσεις προς στήριξη (αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
- | - | - | |||||||
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Κατάταξη | Κωδικός ΠΣΚΕ | Υποδράση 19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής | Δικαιούχος | Αιτούμενο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Δημόσια δαπάνη μετά την Αξιολόγηση | Εγκεκριμένο Ποσό Δημόσιας Δαπάνης | Βαθμολογία | Λόγοι απόρριψης μη παραδεκτών προτάσεων | Κατάσταση: Παραδεκτή/ μη Παραδεκτή |
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας) | |||||||||
1 | LD151-0049522 | Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας κάνναβης και υποπροϊόντων αυτής | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 226.500,11 | 225.404,11 | 225.404,11 | 71 | Παραδεκτές προς στήριξη. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη (Δ.Δ.) αθροιστικά, καλύπτεται από την αντίστοιχη Δ.Δ. της πρόσκλησης | |
2 | LD151-0044255 | Προμήθεια παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού | ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 239.410,96 | 239.410,96 | 239.410,96 | 68,75 | ||
3 | LD151-0049141 | Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας οσπρίων και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών | ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ AGRO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 234.541,88 | 231.395,92 | 231.395,92 | 66,4 | ||
4 | LD151-0040522 | Επέκταση τυροκομείου | ΚΥΠΙΡΤΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 239.964,71 | 239.964,71 | 239.964,71 | 65,5 | Παραδεκτές προτάσεις. Δεν εντάσσονται προς το παρόν, λόγω εξάντλησης της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης. Θα συμπεριληφθούν στο αίτημα υπερδέσμευσης | |
5 | LD151-0048129 | Ίδρυση τυροκομείου | ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 175.434,54 | 163.340,02 | 163.340,02 | 65,2 | ||
6 | LD151-0049605 | Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών | ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ | 239.778,62 | 233.706,66 | 233.706,66 | 63,2 | ||
7 | LD151-0049383 | Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας παραγωγής μελιού και προϊόντων κυψέλης | ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΗ | 130.637,28 | 125.510,48 | 125.510,48 | 61,5 | ||
8 | LD151-0040414 | Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων ψυγείου - διαλογητηρίου | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΣΕΠΟΠ) ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. | 238.761,49 | 238.687,53 | 238.687,53 | 57,8 | ||
9 | LD151-0047339 | Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 126.390,42 | 115.446,98 | 115.446,98 | 56,2 | ||
10 | LD151-0040847 | Εκσυγχρονισμός επιχείρησης | ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ | 107.194,80 | 107.194,80 | 107.194,80 | 54,8 | ||
11 | LD151-0035891 | Εκσυγχρονισμός / επέκταση μονάδας επεξεργασίας οσπρίων | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 186.091,73 | 181.581,32 | 181.581,32 | 54,4 | ||
12 | LD151-0048804 | Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΙΟ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 217.065,15 | 216.030,39 | 216.030,39 | 53,7 | ||
13 | LD151-0048126 | Ίδρυση τυροκομείου | ΚΕΡΔΕΜΕΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 46.612,79 | 44.644,13 | 44.644,13 | 52,3 | ||
14 | LD151-0047608 | Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών | ΓΕΡΑΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 143.182,97 | 143.182,97 | 143.182,97 | 50,7 | ||
