|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 250 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 2.115 | |||
2 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.973 | |||
3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.714 | |||
4 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 1.663 | |||
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1.619 | |||
6 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.572 | |||
7 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.570 | |||
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.490 | |||
9 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.474 | |||
10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.380 | |||
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.356 | |||
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.329 | |||
13 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.316 | |||
14 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.298 | |||
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.291 | |||
16 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 1.287 | |||
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.280 | |||
18 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.274 | |||
19 | ΜΑΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.269 | |||
20 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ | 1.231 | |||
21 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.225 | |||
22 | ΛΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.119 | |||
23 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 936 | |||
24 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 651 | |||
25 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 617 | |||
26 | ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 612 | |||
27 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 606 | |||
28 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 589 | |||
29 | ΤΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 498 | |||
30 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 471 | |||
31 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 417 | |||
32 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 362 | |||
33 | ΠΕΣΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 292 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 252 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 809 | |||
2 | ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΛΑΖΑΡΟΥ | 650 | |||
3 | ΖΑΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 639 | |||
4 | ΧΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 631 | |||
5 | ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 577 | |||
6 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΙΟΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 544 | |||
7 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 544 | |||
8 | ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 510 | |||
9 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ (ΜΑΝΟΣ) του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 478 | |||
10 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 477 | |||
11 | ΒΟΥΝΟΤΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 443 | |||
12 | ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 439 | |||
13 | ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 426 | |||
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 426 | |||
15 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 411 | |||
16 | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΒΑΊΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 395 | |||
17 | ΤΖΙΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 384 | |||
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 374 | |||
19 | ΠΑΤΣΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 371 | |||
20 | ΜΙΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 370 | |||
21 | ΔΟΥΒΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΣΤΩΡΑ | 354 | |||
22 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 349 | |||
23 | ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 347 | |||
24 | ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 332 | |||
25 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 322 | |||
26 | ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 304 | |||
27 | ΝΤΟΒΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του ΣΩΚΡΑΤΗ | 291 | |||
28 | ΣΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 277 | |||
29 | ΜΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 271 | |||
30 | ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 254 | |||
31 | ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 227 | |||
32 | ΤΣΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 204 | |||
33 | ΤΙΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 132 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 246 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 734 | |||
2 | ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 679 | |||
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 659 | |||
4 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 625 | |||
5 | ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 547 | |||
6 | ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 513 | |||
7 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 506 | |||
8 | ΔΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 498 | |||
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 478 | |||
10 | ΞΑΦΗ-ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 452 | |||
11 | ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 442 | |||
12 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΑΝΕΣΤΗ | 421 | |||
13 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ | 404 | |||
14 | ΧΑΪΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 346 | |||
15 | ΚΟΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 341 | |||
16 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 339 | |||
17 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 323 | |||
18 | ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΗΝΑ | 316 | |||
19 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 302 | |||
20 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 299 | |||
21 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 266 | |||
22 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 250 | |||
23 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 246 | |||
24 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 239 | |||
25 | ΒΡΕΚΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 207 | |||
26 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 170 | |||
27 | ΠΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 155 | |||
28 | ΓΚΟΥΡΟΜΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 130 | |||
29 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 127 | |||
30 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΜΟΡΦΩ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 82 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 246 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΣΤΡΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΗΣΗ | 749 | |||
2 | ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΝΟΝΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 459 | |||
3 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 453 | |||
4 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 432 | |||
5 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 413 | |||
6 | ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 399 | |||
7 | ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 359 | |||
8 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 332 | |||
9 | ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 328 | |||
10 | ΜΠΙΜΠΙΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 314 | |||
11 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 303 | |||
12 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ-ΣΙΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 295 | |||
13 | ΓΙΓΑΝΤΙΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (ΦΟΥΛΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 288 | |||
14 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 286 | |||
15 | ΑΓΑΝΤΑ-ΧΑΣΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 280 | |||
16 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΔΑΜ | 277 | |||
17 | ΛΙΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 255 | |||
18 | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 232 | |||
19 | ΕΓΡΕΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΙΩΑΝΝΗ | 228 | |||
20 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 221 | |||
21 | ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 215 | |||
22 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 208 | |||
23 | ΖΙΑΚΟΥ-ΧΙΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 205 | |||
24 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΤΡΥΦΩΝΑ | 189 | |||
25 | ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 184 | |||
26 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΖΗΣΗ | 158 | |||
27 | ΜΠΙΜΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΝΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 148 | |||
28 | ΚΟΥΖΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 130 | |||
29 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 123 | |||
30 | ΑΣΦΑΛΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 108 | |||
31 | ΧΑΛΕΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 106 | |||
32 | ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 88 | |||
33 | ΚΟΥΤΟΡΙΚΟΣ (ΚΟΝΤΟΡΙΚΟΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 83 | |||
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 245 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 338 | |||
2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 326 | |||
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 292 | |||
4 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 258 | |||
5 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 239 | |||
6 | ΔΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 236 | |||
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΣΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 232 | |||
8 | ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 | |||
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΦΟΡΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 225 | |||
10 | ΩΤΤΑ ΑΘΗΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 180 | |||
11 | ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 163 | |||
12 | ΡΟΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΚΙ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 163 | |||
13 | "ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του | 158 | |||
14 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 138 | |||
15 | ΑΧΙΛΛΑ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 136 | |||
16 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 133 | |||
17 | ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 105 | |||
18 | ΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 104 | |||
19 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 104 | |||
20 | ΤΖΩΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 89 | |||
21 | ΣΙΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 84 | |||
22 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 83 | |||
23 | ΦΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΛΙΑ | 66 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 248 ET επί συνόλου 399 | |||||
1 | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 143 | |||
2 | ΜΑΡΚΟΥ ΦΑΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 142 | |||
3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 141 | |||
4 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 136 | |||
5 | ΑΣΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 116 | |||
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 109 | |||
7 | ΒΟΥΡΒΟΥΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΜΟΝΑ) του ΛΟΥΚΑ | 104 | |||
8 | ΜΑΝΟΥ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΖΗΣΗ | 96 | |||
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ | 95 | |||
10 | ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 | |||
11 | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 | |||
12 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 75 | |||
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 70 | |||
14 | ΚΑΛΤΙΡΙΜΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 | |||
15 | ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62 | |||
16 | ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 60 | |||
17 | ΣΙΑΛΒΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 55 | |||
18 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 | |||
19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 | |||
20 | ΔΗΜΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 39 | |||
21 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ | 36 | |||
22 | ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
2 σχόλια:
Δεν υπάρχει σωτηρία. Πάνω από 50% οι υποψηφιοι της συγκυβέρνησης στην περιφερεια με την μεγαλύτερη ανεργία στην ελλάδα και την μικρότερη απορροφητικότητα εσπα. Στο 4,4% οι νεοναζιστες και μπάινουν στο περιφερειακό συμβούλιο-με 142 επερωτήσεις στη βουλή υπέρ των εφοπλιστών. . Έξω οι ανταρσυα με 1,8% , οι μοναδικοί που είναι ΣΥΝΕΧΩΣ στο δρόμο με φωνή και προτάσεις μαζί με τα σωματεία. Πιτσιρίκια των 18 ετών, φτύστε μας και φύγετε από τη χώρα.
και φυσικά ξαναδικαιώνεται ο τσαρούχης: " η ελλάδα, ένα υπέροχος τόπος, που έχει την ατυχία να κατοικείται από νεοέλληνες".
ΠΕΣ ΤΑ!
Δημοσίευση σχολίου