|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 4 ET επί συνόλου 58 | |||||
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΝΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 108 | |||
| 2 | ΤΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 96 | |||
| 3 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 72 | |||
| 4 | ΚΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 42 | |||
| 5 | ΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 29 | |||
| 6 | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 28 | |||
| 7 | ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 23 | |||
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 23 | |||
| 9 | ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 23 | |||
| 10 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 20 | |||
| 11 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 19 | |||
| 12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 18 | |||
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 17 | |||
| 14 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 17 | |||
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΤΥΡΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 16 | |||
| 16 | ΛΑΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 15 | |||
| 17 | ΜΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 13 | |||
| 18 | ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 11 | |||
| 19 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 11 | |||
| 20 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 9 | |||
| 21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 8 | |||
| 22 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 6 | |||
| 23 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 6 | |||
| 24 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 5 | |||
| 25 | ΒΕΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 5 | |||
| 26 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 27 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 28 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 4 | |||
| 29 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ - ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 30 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 31 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 32 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 34 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 35 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 3 | |||
| 36 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 2 | |||
| 37 | ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 2 | |||
| 38 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 39 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 40 | ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 41 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 5 ET επί συνόλου 58 | |||||
| 1 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 17 | |||
| 2 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 13 | |||
| 3 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 13 | |||
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 8 | |||
| 5 | ΤΣΟΛΗΣ ΚΥΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 6 | |||
| 6 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 5 | |||
| 7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 5 | |||
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 10 | ΚΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 3 | |||
| 11 | ΒΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 2 | |||
| 12 | ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 2 | |||
| 13 | ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 2 | |||
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 2 | |||
| 15 | ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 1 | |||
| 16 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 17 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 18 | ΡΟΔΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΖΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 19 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 1 | |||
| 20 | ΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 21 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 22 | ΛΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 23 | ΝΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 24 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 25 | ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 0 | |||
|
|||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 4 ET επί συνόλου 58 | |||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 36 | |||
| 2 | ΚΑΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 16 | |||
| 3 | ΣΙΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 16 | |||
| 4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 10 | |||
| 5 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 8 | |||
| 6 | ΠΟΛΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 8 | |||
| 7 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 7 | |||
| 8 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 6 | |||
| 9 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 5 | |||
| 10 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 12 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 13 | ΛΑΣΠΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 14 | ΠΗΓΑΔΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ(ΣΕΡΒΙΩΝ) | 4 | |||
| 15 | ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 16 | ΤΣΟΤΡΑΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 3 | |||
| 17 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 2 | |||
| 18 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 19 | ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 1 | |||
| 20 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 21 | ΚΑΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 22 | ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 1 | |||
| 23 | ΜΙΧΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 1 | |||
| 24 | ΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 1 | |||
| 25 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 1 | |||
| 26 | ΤΣΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 1 | |||
| 27 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 28 | ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 0 | |||
| 29 | ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 30 | ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 31 | ΝΑΤΣΙΟΥΣΤΑΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 0 | |||
| 32 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 0 | |||
| 33 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 0 | |||
| 34 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 0 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου