ΕΤ | Εγγεγ | Ψηφ. | Α-Λ | Εγκ. | Ψ Συν | ΑΘΑΝΑΣ | ΒΛΑΤ | ΚΟΥΚ | ΚΩΝΣΤ | ΛΩΤ | ΜΠΟΥ | ΣΠΟ |
0008 | 551 | 442 | 7 | 435 | 217 | 40 | 53 | 102 | 80 | 53 | 77 | 10 |
0009 | 566 | 432 | 8 | 424 | 198 | 31 | 49 | 77 | 73 | 44 | 33 | 12 |
0010 | 553 | 456 | 18 | 438 | 159 | 39 | 36 | 82 | 51 | 42 | 22 | 5 |
0011 | 584 | 465 | 11 | 454 | 252 | 40 | 65 | 127 | 94 | 34 | 44 | 25 |
0012 | 378 | 327 | 8 | 319 | 125 | 13 | 34 | 58 | 52 | 14 | 20 | 7 |
0013 | 386 | 334 | 14 | 320 | 171 | 40 | 41 | 92 | 74 | 18 | 22 | 2 |
0014 | 283 | 237 | 6 | 231 | 92 | 14 | 18 | 57 | 17 | 22 | 26 | 5 |
0015 | 250 | 174 | 6 | 168 | 85 | 13 | 20 | 29 | 13 | 17 | 57 | 3 |
0016 | 507 | 380 | 11 | 369 | 200 | 44 | 46 | 109 | 48 | 16 | 68 | 7 |
0017 | 390 | 253 | 1 | 252 | 90 | 17 | 25 | 47 | 45 | 26 | 2 | 3 |
0018 | 327 | 242 | 3 | 239 | 125 | 17 | 41 | 80 | 54 | 21 | 8 | 0 |
ΣΥΝ | 4775 | 3742 | 93 | 3649 | 1714 | 308 | 428 | 860 | 601 | 307 | 379 | 79 |
Ειδήσεις, σκέψεις και απόψεις για τον τόπο μας και όχι μόνο... Γιατί εμείς τα Σέρβια τα αγαπάμε γι' αυτό που μπορούν να γίνουν και όχι γι' αυτό που είναι...
Επίκαιρα Θέματα:
Ο Καιρός:
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009
Δήμος Αιανής: Ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)