|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 58 ET επί συνόλου 58 | |||||
1 | ΤΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 983 | |||
2 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 580 | |||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 545 | |||
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΝΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 513 | |||
5 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 500 | |||
6 | ΚΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 462 | |||
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 435 | |||
8 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 434 | |||
9 | ΔΙΣΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 423 | |||
10 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 416 | |||
11 | ΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 414 | |||
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 413 | |||
13 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 387 | |||
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 386 | |||
15 | ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 384 | |||
16 | ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 383 | |||
17 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 364 | |||
18 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 360 | |||
19 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 310 | |||
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΤΥΡΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 306 | |||
21 | ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 282 | |||
22 | ΛΑΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 278 | |||
23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 267 | |||
24 | ΜΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 266 | |||
25 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 262 | |||
26 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 257 | |||
27 | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 241 | |||
28 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 234 | |||
29 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 226 | |||
30 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 222 | |||
31 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 221 | |||
32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 206 | |||
33 | ΓΕΩΡΓΑΝΑΚΗ - ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 192 | |||
34 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 164 | |||
35 | ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 153 | |||
36 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 136 | |||
37 | ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 120 | |||
38 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 116 | |||
39 | ΒΕΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΣΑΝΙΑ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 76 | |||
40 | ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 76 | |||
41 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 56 | |||
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 57 ET επί συνόλου 58 | |||||
1 | ΚΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 267 | |||
2 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 224 | |||
3 | ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 200 | |||
4 | ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 186 | |||
5 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 161 | |||
6 | ΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 156 | |||
7 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 152 | |||
8 | ΒΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 144 | |||
9 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 136 | |||
10 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 121 | |||
11 | ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 118 | |||
12 | ΤΣΟΛΗΣ ΚΥΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 116 | |||
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 102 | |||
14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 101 | |||
15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 97 | |||
16 | ΛΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 88 | |||
17 | ΔΑΝΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 78 | |||
18 | ΝΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 78 | |||
19 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 70 | |||
20 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 56 | |||
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 37 | |||
22 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 35 | |||
23 | ΡΟΔΙΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ) του ΖΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 31 | |||
24 | ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 30 | |||
25 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 27 | |||
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 55 ET επί συνόλου 58 | |||||
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 289 | |||
2 | ΣΙΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 143 | |||
3 | ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 101 | |||
4 | ΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 93 | |||
5 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 75 | |||
6 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 72 | |||
7 | ΚΑΡΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 64 | |||
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 61 | |||
9 | ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 53 | |||
10 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 52 | |||
11 | ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 52 | |||
12 | ΑΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 51 | |||
13 | ΛΑΣΠΑΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 45 | |||
14 | ΚΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 44 | |||
15 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 43 | |||
16 | ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 40 | |||
17 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 40 | |||
18 | ΠΟΛΥΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 39 | |||
19 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 37 | |||
20 | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 34 | |||
21 | ΤΣΟΤΡΑΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 31 | |||
22 | ΤΣΑΡΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 29 | |||
23 | ΚΑΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 27 | |||
24 | ΜΑΛΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 25 | |||
25 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 25 | |||
26 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 25 | |||
27 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 24 | |||
28 | ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΕΡΒΙΩΝ) | 22 | |||
29 | ΜΙΧΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 17 | |||
30 | ΒΡΟΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 15 | |||
31 | ΠΗΓΑΔΑ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ(ΣΕΡΒΙΩΝ) | 14 | |||
32 | ΝΑΤΣΙΟΥΣΤΑΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ) | 12 | |||
33 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ (ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ) | 8 | |||
34 | ΓΚΙΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ) | 7 | |||
3 σχόλια:
ΤΟ ΠΑΛΗΚΑΡΙ ΤΙ ΠΗΡΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;;;;
Το βαθυ πασοκ παλι στο προσκηνιο. Για δειτε και θα καταλαβετε. Λυπαμαι ειλικρινα για δυο φιλους. Κριμα πασχο και εμανουηλ. Ενας νεος καθαρος χωρις ασχημη ιστορια και ενας παλιος που ερχεται απο αλλο χωρο. Κριμα γιατι δεν μπορουσα να σας ψηφισω. Πηγα με τον γιατρο. Οπως ελεγε και ο δημαρχο σας τα καθαρα ατομα εμειναν απο εξω...μαλλον καποιος δεν τους ηθελε. Μηπως ο..... η......
Δημοσίευση σχολίου