Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17052825 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052783 | ΒΑΪΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052805 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052784 | ΒΕΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052827 | ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΛΕΟΥΣΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052807 | ΓΙΑΛΕΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΥΡΣΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052786 | ΓΚΑΤΖΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052788 | ΔΙΣΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
17052808 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17052809 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052810 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052831 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΜΑΛΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052832 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
17052811 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
17052812 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052813 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052814 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052833 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052834 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052815 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΠΑΝΑΓΙΩ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052816 | ΛΑΣΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17052794 | ΜΑΛΟΥΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
17052835 | ΜΙΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052836 | ΜΙΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17052817 | ΜΙΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052818 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052795 | ΝΕΣΤΟΡΑ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
17052796 | ΝΙΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052797 | ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052838 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052820 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052821 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
14054233 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16052817 | ΠΛΙΑΧΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
16052818 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052839 | ΣΙΑΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΧΙΟΝΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052840 | ΣΙΑΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΛΩΡΙΚΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17052822 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052841 | ΤΖΙΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052799 | ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17052823 | ΤΣΑΡΑΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052842 | ΤΣΑΡΑΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052843 | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
17052800 | ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052801 | ΤΣΙΟΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052802 | ΤΣΟΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΙΜΩΝ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052803 | ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052824 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΒΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
Ως
ανταποδοτικό τέλος για το αιολικό πάρκο 174 ανεμογεννητριών στα όρια
των Δήμων Βέροιας, Κοζάνης και Εορδαίας.. μειωμένους λογαριασμούς ειχαμε
και σε αλλα δημτικά δοαμερίσματα της δυτικης Μακεδονίας οπως Γρεβενών,
Κοζάνης, και Φλώρινας,
Πρόκειται για νόμο του 2011 που
ψηφίστηκες επι υπουργίας Γιαννη Μανιάτη ενώ από το 2014 έχει εκδοθεί και
η σχετική υπουργική απόφαση. Το ανταποδοτικό τέλος αφορά τρια
προηγούμενα χρόνια και αγγίζει τα 18 εκ €.