ΕΤ | Εγγεγ | Ψηφ. | Α-Λ | Εγκ. | Συνδ | ΑΘΑΝ | ΒΛΑΤ | ΚΟΥΚ | ΚΩΝΣΤ | ΛΩΤ | ΜΠΟΥ | ΣΠΟ |
0361 | 524 | 306 | 13 | 293 | 114 | 23 | 10 | 71 | 64 | 9 | 2 | 12 |
0362 | 491 | 285 | 5 | 280 | 109 | 27 | 16 | 56 | 54 | 13 | 10 | 8 |
0363 | 463 | 253 | 5 | 248 | 88 | 24 | 18 | 62 | 33 | 8 | 1 | 4 |
0364 | 457 | 261 | 4 | 257 | 103 | 24 | 25 | 43 | 60 | 24 | 7 | 2 |
0365 | 437 | 272 | 2 | 270 | 113 | 23 | 24 | 56 | 70 | 7 | 5 | 7 |
ΣΥΝ | 2372 | 1377 | 29 | 1348 | 527 | 121 | 93 | 288 | 281 | 61 | 25 | 33 |
Ειδήσεις, σκέψεις και απόψεις για τον τόπο μας και όχι μόνο... Γιατί εμείς τα Σέρβια τα αγαπάμε γι' αυτό που μπορούν να γίνουν και όχι γι' αυτό που είναι...
Επίκαιρα Θέματα:
Ο Καιρός:
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009
Κοινότητα Λιβαδερού: Ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ
Δήμος Καμβουνίων: ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ
ΕΤ | Εγγεγ | Ψηφ. | Α-Λ | Εγκ. | Συνδ | ΑΘΑΝ | ΒΛΑΤ | ΚΟΥΚ | ΚΩΝΣΤ | ΛΩΤ | ΜΠΟΥ | ΣΠΟ |
0104 | 492 | 412 | 9 | 403 | 159 | 40 | 53 | 55 | 73 | 21 | 19 | 3 |
0105 | 519 | 431 | 11 | 420 | 150 | 42 | 29 | 75 | 57 | 24 | 16 | 3 |
0106 | 225 | 195 | 6 | 189 | 98 | 17 | 63 | 28 | 39 | 2 | 12 | 8 |
0107 | 134 | 103 | 0 | 103 | 67 | 7 | 14 | 27 | 43 | 2 | 21 | 2 |
0108 | 422 | 287 | 3 | 284 | 152 | 37 | 62 | 62 | 48 | 52 | 14 | 3 |
0109 | 406 | 289 | 7 | 282 | 128 | 37 | 36 | 56 | 59 | 29 | 9 | 4 |
0110 | 377 | 308 | 8 | 300 | 136 | 33 | 27 | 47 | 98 | 20 | 13 | 2 |
0111 | 389 | 316 | 7 | 309 | 133 | 48 | 21 | 28 | 78 | 43 | 17 | 1 |
ΣΥΝ | 2964 | 2341 | 51 | 2290 | 1023 | 261 | 305 | 378 | 495 | 193 | 121 | 26 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)