Ως
ανταποδοτικό τέλος για το αιολικό πάρκο 174 ανεμογεννητριών στα όρια
των Δήμων Βέροιας, Κοζάνης και Εορδαίας.. μειωμένους λογαριασμούς ειχαμε
και σε αλλα δημτικά δοαμερίσματα της δυτικης Μακεδονίας οπως Γρεβενών,
Κοζάνης, και Φλώρινας,
Πρόκειται για νόμο του 2011 που
ψηφίστηκες επι υπουργίας Γιαννη Μανιάτη ενώ από το 2014 έχει εκδοθεί και
η σχετική υπουργική απόφαση. Το ανταποδοτικό τέλος αφορά τρια
προηγούμενα χρόνια και αγγίζει τα 18 εκ €.
Ειδήσεις, σκέψεις και απόψεις για τον τόπο μας και όχι μόνο... Γιατί εμείς τα Σέρβια τα αγαπάμε γι' αυτό που μπορούν να γίνουν και όχι γι' αυτό που είναι...
Επίκαιρα Θέματα:
Ο Καιρός:
Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017
Πολύρραχος Σερβίων-Βελβεντού: Με εμφιαλωμένο νερό οι κάτοικοι-Δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας
Εμφιαλωμένο νερό πίνουν από
τις αρχές Ιουλίου οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Πολυρράχου Σερβίων,
λόγω της υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών που έχει καταστήσει ακατάλληλο το
νερό και σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού,
«καλούνται οι πολίτες μέχρι νεωτέρας, να μην το χρησιμοποιούν».
Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Πρόεδρος του Πολυρράχου Γιάννης Καραγιάννης, ανέφερε ότι «το χωριό υδροδοτείται από την υπερχείλιση του νερού της δεξαμενής του οικισμού του Τριγωνικού και συνήθως την καλοκαιρινή περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, λόγω ζέστης και αυξημένου κόσμου στην περιοχή , το νερό δεν επαρκεί».
Ο κ. Καραγιάννης ζητά να εφαρμοσθεί άμεσα η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού πριν από 3 εβδομάδες, για χορήγηση εμφιαλωμένου πόσιμου νερού
Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Πρόεδρος του Πολυρράχου Γιάννης Καραγιάννης, ανέφερε ότι «το χωριό υδροδοτείται από την υπερχείλιση του νερού της δεξαμενής του οικισμού του Τριγωνικού και συνήθως την καλοκαιρινή περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, λόγω ζέστης και αυξημένου κόσμου στην περιοχή , το νερό δεν επαρκεί».
Ο κ. Καραγιάννης ζητά να εφαρμοσθεί άμεσα η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού πριν από 3 εβδομάδες, για χορήγηση εμφιαλωμένου πόσιμου νερού
Mε Ντιλεκ Κότς και Παναγιώτη Χωλόπουλο το Σάββατο η Γιορτή Πατάτας στο Καπνοχώρι
Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιθούν στις 25 &
26/8/2017 στο Καπνοχώρι. Την Παρασκευή θα διοργανωθεί παιδικό πάρτυ με
ξυλοπόδαρους , κλόουν , ταχυδακτυλουργικά , παιγνίδια , χορό , ζωγραφική
προσώπου και πολλές όμορφες εκπλήξεις .
Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η 7η Γιορτή Πατάτας με δωρεάν λαχταριστά Πατατοεδέσματα , διανομή Πατάτας , παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών , Έκθεση Φωτογραφίας , και γλέντι μέχρι πρωίας με τους εξαίρετους Καλλιτέχνες Ντιλέκ Κότς και Παναγιώτη Χωλόπουλο, με τα επιτελεία τους .
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ( και τις 2 ημέρες ) 20:30′ μ.μ., &
ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πηγή: xronos-kozanis.gr
Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η 7η Γιορτή Πατάτας με δωρεάν λαχταριστά Πατατοεδέσματα , διανομή Πατάτας , παρουσίαση Παραδοσιακών Χορών , Έκθεση Φωτογραφίας , και γλέντι μέχρι πρωίας με τους εξαίρετους Καλλιτέχνες Ντιλέκ Κότς και Παναγιώτη Χωλόπουλο, με τα επιτελεία τους .
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ( και τις 2 ημέρες ) 20:30′ μ.μ., &
ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πηγή: xronos-kozanis.gr
Επιτυχόντες από το ΓΕΛ Σερβίων, κατηγορία 10%, έτη 2015 και 2016
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
16052804 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΝΝΑ-ΝΕΟΦΙΛΗ | ΘΩΜΑΣ | ΣΛΑΝΤΓΙΑΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
16052806 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
16052808 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
Κωδ. Υποψηφ. Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
14054213 ΒΗΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
Επιτυχόντες από το ΓΕΛ Βελβεντού, κατηγορία 10%, έτη 2015 και 2016
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
16052912 | ΜΠΙΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΜΝΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
16052927 | ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
16052914 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
15054806 | ΚΟΥΤΣΙΜΟΙΡΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
15054819 | ΜΠΓΙΑΛΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
15054823 | ΠΑΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
15054812 | ΣΑΚΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΛΕΩΝΙΚΗ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
15054827 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
Επιτυχόντες σε ΤΕΙ από το ΕΠΑΛ Σερβίων
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17114334 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17114331 | ΓΚΙΝΙ | ΕΡΑΛΝΤ | ΦΙΚΙΡΕΤ | ΖΑΜΙΡΑ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
17114336 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
17114340 | ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
17114328 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17123849 | ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
Αποτελέσματα εισαχθέντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Βελβεντού
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17052892 | ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052893 | ΖΑΝΔΕ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052894 | ΖΕΡΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
17052884 | ΖΕΡΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052885 | ΚΑΡΔΑΚΟΥ | ΘΕΑΝΩ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052886 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
17052888 | ΚΟΣΜΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052896 | ΜΑΝΩΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17052907 | ΜΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052897 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ | ΣΤΕΛΑ | ΛΕΥΤΕΡ | ΤΡΕΝΤΑΦΙΛΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052898 | ΠΑΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052899 | ΠΑΠΑΓΟΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052908 | ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΖΗΝΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052909 | ΡΗΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052910 | ΣΚΟΥΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
17052900 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052912 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ΔΑΦΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052913 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
17052914 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
17052889 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052901 | ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΖΗΝΟΒΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17052902 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
17052915 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
Αποτελέσματα εισαχθέντων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) Σερβίων
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
17052825 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052783 | ΒΑΪΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
17052805 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
17052784 | ΒΕΤΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
17052827 | ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΛΕΟΥΣΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052807 | ΓΙΑΛΕΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΥΡΣΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
17052786 | ΓΚΑΤΖΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ |
17052788 | ΔΙΣΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
17052808 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
17052809 | ΖΙΩΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052810 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052831 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΜΑΛΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
17052832 | ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
