# | Id | Name |
| Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total |
1 | 14 | Spiros Gonatas | M | GRE | Moyes Litespeed | | 128 | 600 | | 427 | 849 | 61 | 613 | 2678 |
2 | 12 | Giorgos Karachalios | M | GRE | Icaro Z7 | | 473 | 297 | | 417 | 476 | 85 | 572 | 2320 |
3 | 15 | Antonis Spyrelis | M | GRE | Icaro Z7 | | 128 | 617 | | 443 | 266 | 61 | 622 | 2137 |
4 | 11 | Giannis Mitropoulos | M | GRE | Icaro Z8 | | 242 | 553 | | 423 | 201 | 61 | 539 | 2019 |
5 | 20 | Dimitris Ioannidis | M | GRE | | | 231 | 199 | | 179 | 670 | 117 | 378 | 1774 |
6 | 33 | Halachev Dimitar | M | | Airwave K2 | | 328 | 195 | | 179 | 601 | 65 | 234 | 1602
|
7 | 16 | Georgios Papadopoulos | M | GRE | Moyes LightSpeed | | 214 | 565 | | 381 | 157 | 73 | 186 | 1576 |
8 | 36 | Aggelos Maragos | M | GRE | Moyes Litespeed | | | 295 | | 180 | 503 | 61 | 278 | 1317 |
9 | 24 | Christos Kanatas | M | GRE | SeedWings Spyder 15 | | 128 | 195 | | 180 | 371 | 69 | 185 | 1128 |
10 | 18 | Giorgos Kapsimalis | M | GRE | UP Speed TL | | 128 | 598 | | 179 | 157 | 61 | | 1123 |
11 | 25 | Stamatis Papageorgiou | M | GRE | Moyes XS | | 128 | 195 | | 194 | 157 | 61 | 185 | 920 |
12 | 30 | Ioannis Tsakmakis | M | GRE | WilsWing Talon | | 364 | 533 | | | | | | 897 |
13 | 27 | Theodoros Karkatselas | M | GRE | Airborn | | 206 | 196 | | 179 | 183 | 61 | | 825 |
14 | 29 | Sakis Antoniadis | M | GRE | Bautek twister | | 302 | 374 | | | | | | 676 |
15 | 35 | Theodoros Karabasilis | M | GRE | Bautek Spice | | 177 | 214 | | | | 60 | | 451 |
16 | 37 | Giannis Doumos | M | GRE | | | | | | 179 | | 61 | 181 | 421 |
17 | 21 | Georgios Stanitsas | M | GRE | Icaro Z7 | | 128 | 207 | | | | | | 335 |
18 | 31 | Zisis Hatzopoulos | M | GRE | Moyes Litespeed | | 128 | 195 | | | | | | 323 |
19 | 32 | Nikola Barakovski | M | MKD | Combat 09 + tail | | 279 | | | | | | | 279 |
20 | 28 | Dimitrios Mixos | M | GRE | WilsWing T2 | | 156 | | | | | | | 156 |
21 | 34 | Stoichev Yanco | M | BUL | Combat L09 | | 128 | | | | | | | 128 |
22 | 38 | Petros Drakopoulos | M | GRE | Aeros | | | | | | | | | 0 |
Αναλυτικά οι αγώνες περιλάμβαναν:
Task | Date | Distance |
|
T1 Task-1 | 2012-07-07 13:45 | 41,6 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T2 Task-2 | 2012-07-08 13:30 | 49,3 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T3 Task-3 | 2012-07-09 13:30 | 69,8 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T4 Task-4 | 2012-07-10 15:00 | 38,9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T5 Task-5 | 2012-07-11 13:30 | 75,1 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T6 Task-6 | 2012-07-12 13:45 | 66,8 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
T7 Task-7 | 2012-07-13 14:40 | 93,6 km | Race to Goal with 2 startgate(s) |
1 σχόλιο:
Συγχαρητήρια σε όλους τους Αθλητές.
Ιδιαίτερα στον φίλο Γιώργο Καραχάλιο
Δημοσίευση σχολίου